Terreni in Comune di Acquafredda, per una superficie complessiva pari a ettari 8,4356. identificati catastalmente come segue:
| FOGLIO | MAPPALE | AREA CATASTALE MQ | QUALITA' |
|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9.860 | Seminativo |
| 3 | 18 | 2.940 | Seminativo |
| 3 | 19 | 11.930 | Seminativo |
| 3 | 68 | 5.300 | Seminativo |
| 13 | 32 | 3.530 | Seminativo |
| 13 | 33 | 13.150 | Seminativo |
| 13 | 34 | 2.450 | Seminativo |
| 13 | 46 | 6.540 | Seminativo |
| 13 | 47 | 1.670 | Seminativo |
| 13 | 48-aa | 500 | Seminativo |
| 13 | 48-ab | 90 | Vigneto |
| 13 | 49 | 1.750 | Seminativo |
| 13 | 50-aa | 600 | Seminativo |
| 13 | 50-ab | 50 | Vigneto |
| 13 | 53 | 3.638 | Seminativo |
| 13 | 54 | 6.040 | Seminativo |
| 13 | 92 | 1.705 | Seminativo |
| 13 | 94 | 7.153 | Seminativo |
| 13 | 237 | 3.650 | Seminativo |
| 13 | 238 | 1.810 | Seminativo |
Dati ritenuti corretti ma non vincolanti, in quanto non integranti in alcun modo le condizioni contrattuali.
Terreni in Comune di Acquafredda, per una superficie complessiva pari a ettari 8,4356. identificati catastalmente come segue:
| FOGLIO | MAPPALE | AREA CATASTALE MQ | QUALITA' |
|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9.860 | Seminativo |
| 3 | 18 | 2.940 | Seminativo |
| 3 | 19 | 11.930 | Seminativo |
| 3 | 68 | 5.300 | Seminativo |
| 13 | 32 | 3.530 | Seminativo |
| 13 | 33 | 13.150 | Seminativo |
| 13 | 34 | 2.450 | Seminativo |
| 13 | 46 | 6.540 | Seminativo |
| 13 | 47 | 1.670 | Seminativo |
| 13 | 48-aa | 500 | Seminativo |
| 13 | 48-ab | 90 | Vigneto |
| 13 | 49 | 1.750 | Seminativo |
| 13 | 50-aa | 600 | Seminativo |
| 13 | 50-ab | 50 | Vigneto |
| 13 | 53 | 3.638 | Seminativo |
| 13 | 54 | 6.040 | Seminativo |
| 13 | 92 | 1.705 | Seminativo |
| 13 | 94 | 7.153 | Seminativo |
| 13 | 237 | 3.650 | Seminativo |
| 13 | 238 | 1.810 | Seminativo |
©2019 Mercury Auctions S.r.l. a socio unico - C.F. e P.IVA 04126010166 - Numero REA BG-437472 - Capitale Sociale € 50.000,00
PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY | PROCEDURA TRATTAMENTO DATI
CORPORATE
----