Mercury Auctions è iscritta nel registro Gestori della Vendita Telematica ai sensi del DM 32/2015 con PDG n. 46 del 20.09.2018 
  • Italiano
  • English
  • Home
  • Chi siamo
  • Servizi
  • Circular decommissioning
  • Come funziona
  • News
  • Contatti
English
  • Aste
    • Aste in corso
    • Aste Terminate
    • Lista Lotti
    • Aste Dismissioni impianti industriali
  • Annunci
  • Vuoi Vendere?

MATERIALI IN TITANIO – LAMIERE, TUBI, TONDI, FLANGE E RACCORDI

N. Lotto 4 - TONDI IN TITANIO ASTA ONLINE

Dettagli

Manca

8g 12h 46m38sec

all'inizio dell'asta

Inizio asta:

30/11/2026 alle 16:00

Termine asta:

01/12/2026 alle 16:00

Data termine registrazione:

01/12/2026 alle 16:00

Prezzo base d'asta

€ 11,00 ai valori va aggiunta IVA di legge ove dovuta
Converti in:

Deposito

3.600,00

Trattasi di deposito cauzionale che dà diritto alla partecipazione all'asta e che verrà restituito in caso di non assegnazione

(*) Il valore rappresenta la media giornaliera dei tassi di cambio ricevuti da numerose fonti

Vedi dettagli - ASTA ONLINE

Caratteristiche

  • Descrizione:

    Lotto costituito da barre tonde in titanio di differenti diametri e lunghezze, prevalentemente Grado 2, con presenza di materiali Grado 5 e Grado 12, conformi alle specifiche ASTM B348 e ASME SB348 ove indicate, come meglio dettagliato nella tabella di seguito riportata.

    Peso complessivo indicativo: 3.256,00 kg.

    La base d’asta è da intendersi riferita al singolo chilogrammo di materiale.

    Parte del materiale è soggetta a operazioni di sdoganamento, con tempi indicativi di 1–2 settimane, da confermare.

    Il peso e le quantità sono indicativi e soggetti a verifica finale. Pagamento mediante acconto dell’80% del prezzo di aggiudicazione e saldo del restante 20% a seguito della verifica, secondo le modalità previste dall’avviso di vendita.

    Vendita nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con resa franco magazzino Gerenzano (VA). Per tutte le condizioni si rimanda all’avviso di vendita.

     

    Item Display Name Numero Lotto On Hand Unit [CTKC] Colata 1 [CTKC] Diametro 1 [CTKC] Lunghezza 1
    TI02TO/000010X Ti TONDO Dia 10mm ASTM B348 Gr2 L197825-1-1 1,5 Kilogram T5958G 10 3020
    TI02TO/000010X Ti TONDO Dia 10mm ASTM B348 Gr2 L199529 4,1 Kilogram 8-37-13462 10 310
    TI02TO/000010X Ti TONDO Dia 10mm ASTM B348 Gr2 L197825-1 1,5 Kilogram T5958G 10 3020
    TI02TO/000012X Ti TONDO Dia 12mm ASTM B348 Gr2 L173503 0,95 Kilogram 20111788 12 1830
    TI02TO/000016X Ti TONDO Dia 16mm ASTM B348 Gr2 L173504 2,35 Kilogram 20182571-12 16 2570
    TI02TO/000016X Ti TONDO Dia 16mm ASTM B348 Gr2 L197824 19,9 Kilogram 20182571-12 16 2810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190144 413,4 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190147 412,8 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190145 413,3 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190143 413,4 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190149 412,9 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190146 413 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190150 413,4 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000050 TI TONDO Dia 80mm ASTM B348 Gr2 42185 69 Kilogram 20142747 80,15 2990
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12781-10 4,5 Kilogram AN11328B 80 180
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217436 6,4 Kilogram 20102497 77 300
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217434 11,2 Kilogram 20102497 86 420
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217435 5,2 Kilogram 20102497 85 205
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12781 54,45 Kilogram AN11328B 82 1380
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12779-4 1 Kilogram AN11319 80,1 40
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12780 1,3 Kilogram 20102497 85 40
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217535 4 Kilogram 20102497 81 175
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217600 3,6 Kilogram 20102497 85 140
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217432 1,4 Kilogram 20102497 78 65
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12781-11 4,9 Kilogram AN11328B 79 210
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217431 7,2 Kilogram 20102497 85 280
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217433 11,4 Kilogram 20102497 80 495
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217536 10,5 Kilogram 20102497 85 405
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12779 6,7 Kilogram 0-26-10716 85 120
    TI02TO/000069X Ti TONDO Dia 130mm ASME SB348 Gr2 L189965 4 Kilogram 0269-19 130 65
    TI02TO/000212 Ti TONDO Dia 12.7mm ASME SB348 Gr2 L187851 1,7 Kilogram 20180663 12,7 3430
    TI02TO/000221X Ti TONDO Dia 80mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 L201826 2,5 Kilogram 20102550 80 110
    TI02TO/000234X Ti TONDO Dia 30mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 L202084 2,65 Kilogram 8-46-08260 30 1095
    TI02TO/000236 Ti TONDO Dia 50mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 41691-18-6 21,9 Kilogram 8-28-08998 49,96 2470
    TI02TO/000236 Ti TONDO Dia 50mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 41691 17,8 Kilogram 8-28-08998 49,96 2110
    TI02TO/000236 Ti TONDO Dia 50mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 41691-18-6-3 24,2 Kilogram 8-28-08998 49,96 2720
    TI05TO/000039X Ti TONDO Dia 250mm ASME SB348 Gr5 ASTM B348 Gr5 L166025 29,6 Kilogram 112L1 180 640
    TI12TO/000009X Ti TONDO Dia 10mm ASME SB348 Gr12 L173502 1 Kilogram 888256 10 3010
    TI12TO/000090X Ti TONDO Dia 180mm ASTM B348 Gr12 L197828 25,4 Kilogram GN3248 180 220

     

    Nota: gli item "TI TONDO Dia 31" sono soggetto allo stato estero, soggetto a sdoganamento. Dazio indicativo 7% e ulteriori oneri a carico dell’acquirente; per condizioni e tempi si rinvia all’avviso di vendita.

     

  Scheda tecnica
  Bando
  Catalogo

Dati ritenuti corretti ma non vincolanti, in quanto non integranti in alcun modo le condizioni contrattuali.

FISSA LA TUA VISITA / Richiedi informazioni

Hai qualche domanda in merito a quest'asta? scrivici subito.





INVIA
  • IMG_6887
  • IMG_6871
  • IMG_6874
  • IMG_6885
  • IMG_6909
  • IMG_6887
  • IMG_6871
  • IMG_6874
  • IMG_6885
  • IMG_6909

Caratteristiche

  • Descrizione:

    Lotto costituito da barre tonde in titanio di differenti diametri e lunghezze, prevalentemente Grado 2, con presenza di materiali Grado 5 e Grado 12, conformi alle specifiche ASTM B348 e ASME SB348 ove indicate, come meglio dettagliato nella tabella di seguito riportata.

    Peso complessivo indicativo: 3.256,00 kg.

    La base d’asta è da intendersi riferita al singolo chilogrammo di materiale.

    Parte del materiale è soggetta a operazioni di sdoganamento, con tempi indicativi di 1–2 settimane, da confermare.

    Il peso e le quantità sono indicativi e soggetti a verifica finale. Pagamento mediante acconto dell’80% del prezzo di aggiudicazione e saldo del restante 20% a seguito della verifica, secondo le modalità previste dall’avviso di vendita.

    Vendita nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con resa franco magazzino Gerenzano (VA). Per tutte le condizioni si rimanda all’avviso di vendita.

     

    Item Display Name Numero Lotto On Hand Unit [CTKC] Colata 1 [CTKC] Diametro 1 [CTKC] Lunghezza 1
    TI02TO/000010X Ti TONDO Dia 10mm ASTM B348 Gr2 L197825-1-1 1,5 Kilogram T5958G 10 3020
    TI02TO/000010X Ti TONDO Dia 10mm ASTM B348 Gr2 L199529 4,1 Kilogram 8-37-13462 10 310
    TI02TO/000010X Ti TONDO Dia 10mm ASTM B348 Gr2 L197825-1 1,5 Kilogram T5958G 10 3020
    TI02TO/000012X Ti TONDO Dia 12mm ASTM B348 Gr2 L173503 0,95 Kilogram 20111788 12 1830
    TI02TO/000016X Ti TONDO Dia 16mm ASTM B348 Gr2 L173504 2,35 Kilogram 20182571-12 16 2570
    TI02TO/000016X Ti TONDO Dia 16mm ASTM B348 Gr2 L197824 19,9 Kilogram 20182571-12 16 2810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190144 413,4 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190147 412,8 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190145 413,3 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190143 413,4 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190149 412,9 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190146 413 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000030-MSE TI TONDO Dia 31.75mm ASTM B348 Gr2 L190150 413,4 Kilogram TA2D19054+BRWD-19005 31,75 4810
    TI02TO/000050 TI TONDO Dia 80mm ASTM B348 Gr2 42185 69 Kilogram 20142747 80,15 2990
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12781-10 4,5 Kilogram AN11328B 80 180
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217436 6,4 Kilogram 20102497 77 300
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217434 11,2 Kilogram 20102497 86 420
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217435 5,2 Kilogram 20102497 85 205
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12781 54,45 Kilogram AN11328B 82 1380
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12779-4 1 Kilogram AN11319 80,1 40
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12780 1,3 Kilogram 20102497 85 40
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217535 4 Kilogram 20102497 81 175
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217600 3,6 Kilogram 20102497 85 140
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217432 1,4 Kilogram 20102497 78 65
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12781-11 4,9 Kilogram AN11328B 79 210
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217431 7,2 Kilogram 20102497 85 280
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217433 11,4 Kilogram 20102497 80 495
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L217536 10,5 Kilogram 20102497 85 405
    TI02TO/000054X TI TONDO Dia 90mm ASTM B348 Gr2 L12779 6,7 Kilogram 0-26-10716 85 120
    TI02TO/000069X Ti TONDO Dia 130mm ASME SB348 Gr2 L189965 4 Kilogram 0269-19 130 65
    TI02TO/000212 Ti TONDO Dia 12.7mm ASME SB348 Gr2 L187851 1,7 Kilogram 20180663 12,7 3430
    TI02TO/000221X Ti TONDO Dia 80mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 L201826 2,5 Kilogram 20102550 80 110
    TI02TO/000234X Ti TONDO Dia 30mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 L202084 2,65 Kilogram 8-46-08260 30 1095
    TI02TO/000236 Ti TONDO Dia 50mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 41691-18-6 21,9 Kilogram 8-28-08998 49,96 2470
    TI02TO/000236 Ti TONDO Dia 50mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 41691 17,8 Kilogram 8-28-08998 49,96 2110
    TI02TO/000236 Ti TONDO Dia 50mm ASME SB348 Gr2 ASTM B348 Gr2 41691-18-6-3 24,2 Kilogram 8-28-08998 49,96 2720
    TI05TO/000039X Ti TONDO Dia 250mm ASME SB348 Gr5 ASTM B348 Gr5 L166025 29,6 Kilogram 112L1 180 640
    TI12TO/000009X Ti TONDO Dia 10mm ASME SB348 Gr12 L173502 1 Kilogram 888256 10 3010
    TI12TO/000090X Ti TONDO Dia 180mm ASTM B348 Gr12 L197828 25,4 Kilogram GN3248 180 220

     

    Nota: gli item "TI TONDO Dia 31" sono soggetto allo stato estero, soggetto a sdoganamento. Dazio indicativo 7% e ulteriori oneri a carico dell’acquirente; per condizioni e tempi si rinvia all’avviso di vendita.

     

Partecipazione all'asta: TONDI IN TITANIO

Asta TONDI IN TITANIO
Complimenti per la scelta!

Ricordati che devi inviarci i seguenti documenti:

  • I DOCUMENTI RICHIESTI PER OGNI PARTECIPANTE COME INDICATO NELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
  • CONTABILE DEL DEPOSITO CAUZIONALE OVE PREVISTO

Solo al ricevimento di quanto indicato, sarai abilitato alla partecipazione all’asta.


Vuoi vendere con noi?


Vuoi rimanere aggiornato?

Mercury Auctions srl
  • Via Orio, 18 - 24126 Bergamo (BG) Italy
  • +39 030 7751645
  • +39 030 7751037
  • info@mercury-auctions.com

©2019 Mercury Auctions S.r.l. a socio unico - C.F. e P.IVA 04126010166 - Numero REA BG-437472 - Capitale Sociale € 50.000,00

PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY | PROCEDURA TRATTAMENTO DATI

CORPORATE
LT Group Logo ----

Iscriviti Gratis alla Newsletter per avere
le nostre novità prima di chiunque altro!

  • Home
  • Aste
    • Aste in corso
    • Aste Terminate
    • Lista Lotti
    • Aste Dismissioni impianti industriali
  • Chi siamo
  • Servizi
  • Circular decommissioning
  • Come funziona
  • Annunci
  • News
  • Vuoi Vendere?
  • Contatti
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Newsletter
  • redirect-ext-url