Manca
all'inizio dell'asta
Inizio asta:
Termine asta:
Data termine registrazione:
Prezzo base d'asta
Deposito
Trattasi di deposito cauzionale che dà diritto alla partecipazione all'asta e che verrà restituito in caso di non assegnazione
(*) Il valore rappresenta la media giornaliera dei tassi di cambio ricevuti da numerose fonti
Lotto costituito da lamiere commerciali in titanio Grado 1 e Grado 2, di diversi spessori e dimensioni, conformi alle specifiche ASTM B265 e ASME SB265, come meglio dettagliato nella tabella di seguito riportata.
Peso complessivo indicativo: 10.818,50 kg.
La base d’asta è da intendersi riferita al singolo chilogrammo di materiale.
Il peso e le quantità sono indicativi e soggetti a verifica finale. Pagamento mediante acconto dell’80% del prezzo di aggiudicazione e saldo del restante 20% a seguito della verifica, secondo le modalità previste dall’avviso di vendita.
Vendita nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con resa franco magazzino Gerenzano (VA). Per tutte le condizioni si rimanda all’avviso di vendita.
| Item | Display Name | Numero Lotto | On Hand | Unit | [CTKC] Pos./Scaff. | [CTKC] Colata 1 | [CTKC] Spessore 1 |
| TI01LA/000012X | TI LAMIERA Sp. 1mm ASTM B265 Gr1 | L159485 | 16,5 | Kilogram | GLB216 | GN3820 | 0,96 |
| TI01LA/000012X | TI LAMIERA Sp. 1mm ASTM B265 Gr1 | 42625 | 16 | Kilogram | GLB211 | GN3820 | 1 |
| TI01LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr1 ASTM B265 Gr1 | L244440 | 220 | Kilogram | L3 | 613760 | 12 |
| TI01LA/000059 | TI LAMIERA Sp. 15mm ASME SB265 Gr1 ASTM B265 Gr1 | L244442 | 148 | Kilogram | L5 | 683-1 | 15 |
| TI01LA/000059 | TI LAMIERA Sp. 15mm ASME SB265 Gr1 ASTM B265 Gr1 | L244441 | 172 | Kilogram | L6 | 683-1 | 15 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192340 | 496 | Kilogram | L1 | 502-018524 | 8,1 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L244445 | 138 | Kilogram | GLB608 | 502-018524 | 8 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43040 | 296 | Kilogram | L3 | 502-018524 | 8,3 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192345 | 564 | Kilogram | L2 | 502E-419031 | 9,9 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43188 | 176 | Kilogram | L6 | 20192268 | 10,5 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43053 | 168 | Kilogram | GLB608 | 201918106 | 10,11 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L244377 | 200 | Kilogram | L2 | 20192268 | 10 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192344 | 562 | Kilogram | L2 | 502E-419031 | 10 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43052 | 176 | Kilogram | GLB608 | 20192268 | 10,66 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192345-2 | 560 | Kilogram | L3 | 502E-419031 | 10,1 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192345-1 | 560 | Kilogram | L3 | 502E-419031 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000484-2 | 186 | Kilogram | L5 | CN4878B | 10 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43130 | 696 | Kilogram | L3 | 20192849 | 12,5 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192347 | 118 | Kilogram | L5 | 502E-419015 | 11,8 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192347-1 | 661 | Kilogram | L2 | 502E-419015 | 12 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43025 | 683 | Kilogram | L1 | 20192461 | 12,24 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43131 | 698 | Kilogram | L2 | 20192849 | 12,7 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43026 | 683 | Kilogram | L1 | 20192461 | 12,47 |
| TI02LA/000071 | TI LAMIERA Sp. 20mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L189543-1 | 711 | Kilogram | L1 | 20192405 | 20 |
| TI02LA/000071 | TI LAMIERA Sp. 20mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000022 | 500 | Kilogram | L1 | 20192405 | 20 |
| TI02LA/000093 | TI LAMIERA Sp. 30mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000021 | 620 | Kilogram | L1 | 20193224 | 31 |
| TI02LAC000016 | Ti LAMIERA Sp. 7.7mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42123 | 296 | Kilogram | L2 | 20142514 | 7,81 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43134 | 498 | Kilogram | L1 | 20192797 | 8,3 |
Dati ritenuti corretti ma non vincolanti, in quanto non integranti in alcun modo le condizioni contrattuali.
Lotto costituito da lamiere commerciali in titanio Grado 1 e Grado 2, di diversi spessori e dimensioni, conformi alle specifiche ASTM B265 e ASME SB265, come meglio dettagliato nella tabella di seguito riportata.
Peso complessivo indicativo: 10.818,50 kg.
La base d’asta è da intendersi riferita al singolo chilogrammo di materiale.
Il peso e le quantità sono indicativi e soggetti a verifica finale. Pagamento mediante acconto dell’80% del prezzo di aggiudicazione e saldo del restante 20% a seguito della verifica, secondo le modalità previste dall’avviso di vendita.
Vendita nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con resa franco magazzino Gerenzano (VA). Per tutte le condizioni si rimanda all’avviso di vendita.
| Item | Display Name | Numero Lotto | On Hand | Unit | [CTKC] Pos./Scaff. | [CTKC] Colata 1 | [CTKC] Spessore 1 |
| TI01LA/000012X | TI LAMIERA Sp. 1mm ASTM B265 Gr1 | L159485 | 16,5 | Kilogram | GLB216 | GN3820 | 0,96 |
| TI01LA/000012X | TI LAMIERA Sp. 1mm ASTM B265 Gr1 | 42625 | 16 | Kilogram | GLB211 | GN3820 | 1 |
| TI01LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr1 ASTM B265 Gr1 | L244440 | 220 | Kilogram | L3 | 613760 | 12 |
| TI01LA/000059 | TI LAMIERA Sp. 15mm ASME SB265 Gr1 ASTM B265 Gr1 | L244442 | 148 | Kilogram | L5 | 683-1 | 15 |
| TI01LA/000059 | TI LAMIERA Sp. 15mm ASME SB265 Gr1 ASTM B265 Gr1 | L244441 | 172 | Kilogram | L6 | 683-1 | 15 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192340 | 496 | Kilogram | L1 | 502-018524 | 8,1 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L244445 | 138 | Kilogram | GLB608 | 502-018524 | 8 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43040 | 296 | Kilogram | L3 | 502-018524 | 8,3 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192345 | 564 | Kilogram | L2 | 502E-419031 | 9,9 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43188 | 176 | Kilogram | L6 | 20192268 | 10,5 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43053 | 168 | Kilogram | GLB608 | 201918106 | 10,11 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L244377 | 200 | Kilogram | L2 | 20192268 | 10 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192344 | 562 | Kilogram | L2 | 502E-419031 | 10 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43052 | 176 | Kilogram | GLB608 | 20192268 | 10,66 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192345-2 | 560 | Kilogram | L3 | 502E-419031 | 10,1 |
| TI02LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192345-1 | 560 | Kilogram | L3 | 502E-419031 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000484-2 | 186 | Kilogram | L5 | CN4878B | 10 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43130 | 696 | Kilogram | L3 | 20192849 | 12,5 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192347 | 118 | Kilogram | L5 | 502E-419015 | 11,8 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L192347-1 | 661 | Kilogram | L2 | 502E-419015 | 12 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43025 | 683 | Kilogram | L1 | 20192461 | 12,24 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43131 | 698 | Kilogram | L2 | 20192849 | 12,7 |
| TI02LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43026 | 683 | Kilogram | L1 | 20192461 | 12,47 |
| TI02LA/000071 | TI LAMIERA Sp. 20mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L189543-1 | 711 | Kilogram | L1 | 20192405 | 20 |
| TI02LA/000071 | TI LAMIERA Sp. 20mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000022 | 500 | Kilogram | L1 | 20192405 | 20 |
| TI02LA/000093 | TI LAMIERA Sp. 30mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000021 | 620 | Kilogram | L1 | 20193224 | 31 |
| TI02LAC000016 | Ti LAMIERA Sp. 7.7mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42123 | 296 | Kilogram | L2 | 20142514 | 7,81 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43134 | 498 | Kilogram | L1 | 20192797 | 8,3 |
Ricordati che devi inviarci i seguenti documenti:
Solo al ricevimento di quanto indicato, sarai abilitato alla partecipazione all’asta.
©2019 Mercury Auctions S.r.l. a socio unico - C.F. e P.IVA 04126010166 - Numero REA BG-437472 - Capitale Sociale € 50.000,00
PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY | PROCEDURA TRATTAMENTO DATI
CORPORATE
----