Materiale vario
| Tag | Descrizione |
| CA1 | Involucro forno |
| CA4 | impianto nodulazione polveri |
| CA5 | ex gru a bandiera LF |
| CA7 | Vecchi sili polveri |
| CA8 | Gomiti fumi |
| CA9 | Spingifilo 2 piste |
| CA10 | Manipolatore provini EAF COMECA |
| CA11 | Nastro sacchi carbone |
| CA12 | Motopompa Ansaldo |
| CA13 | Silo Carbone |
| CA14 | Condizionatore Hitachi |
| CA15 | Montante forno e stelo |
| CA16 | Bracci reggivolta EAF |
| CA17 | Quantometro |
| CA18 | Pinza SLINGOFER |
| CA19 | Pinza billette cella |
| CA20 | Nastro ferroleghe |
| CA21 | Quadro elettrico |
| CA22 | Blocchi ex pesi |
| CA23 |
Corde in rame |
| C101 | n. 3 interruttori SIEMENS |
|
C102 |
Reattanze in alluminio |
| C103 | Motore e centr.idraulica |
| C104 | Motore e Pompa |
| C105 | n. 4 motori elettrici |
Ubicazione: Calvisano (BS)
NOTE: PRESENTE PREZZO DI RISERVA
Dati ritenuti corretti ma non vincolanti, in quanto non integranti in alcun modo le condizioni contrattuali.
Materiale vario
| Tag | Descrizione |
| CA1 | Involucro forno |
| CA4 | impianto nodulazione polveri |
| CA5 | ex gru a bandiera LF |
| CA7 | Vecchi sili polveri |
| CA8 | Gomiti fumi |
| CA9 | Spingifilo 2 piste |
| CA10 | Manipolatore provini EAF COMECA |
| CA11 | Nastro sacchi carbone |
| CA12 | Motopompa Ansaldo |
| CA13 | Silo Carbone |
| CA14 | Condizionatore Hitachi |
| CA15 | Montante forno e stelo |
| CA16 | Bracci reggivolta EAF |
| CA17 | Quantometro |
| CA18 | Pinza SLINGOFER |
| CA19 | Pinza billette cella |
| CA20 | Nastro ferroleghe |
| CA21 | Quadro elettrico |
| CA22 | Blocchi ex pesi |
| CA23 |
Corde in rame |
| C101 | n. 3 interruttori SIEMENS |
|
C102 |
Reattanze in alluminio |
| C103 | Motore e centr.idraulica |
| C104 | Motore e Pompa |
| C105 | n. 4 motori elettrici |
Ubicazione: Calvisano (BS)
NOTE: PRESENTE PREZZO DI RISERVA
©2019 Mercury Auctions S.r.l. a socio unico - C.F. e P.IVA 04126010166 - Numero REA BG-437472 - Capitale Sociale € 50.000,00
PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY | PROCEDURA TRATTAMENTO DATI
CORPORATE
----