Manca
all'inizio dell'asta
Inizio asta:
Termine asta:
Data termine registrazione:
Prezzo base d'asta
Deposito
Trattasi di deposito cauzionale che dà diritto alla partecipazione all'asta e che verrà restituito in caso di non assegnazione
(*) Il valore rappresenta la media giornaliera dei tassi di cambio ricevuti da numerose fonti
Lotto costituito da lamiere sottoformato, spezzoni e coil lavorati in titanio di diverse dimensioni e spessori, prevalentemente Grado 1 e Grado 2, con presenza di materiale Grado 12, , come meglio dettagliato nella tabella di seguito riportata.
Peso complessivo indicativo: 8.330,85 kg.
La base d’asta è da intendersi riferita al singolo chilogrammo di materiale.
Il peso e le quantità sono indicativi e soggetti a verifica finale. Pagamento mediante acconto dell’80% del prezzo di aggiudicazione e saldo del restante 20% a seguito della verifica, secondo le modalità previste dall’avviso di vendita.
Vendita nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con resa franco magazzino Gerenzano (VA). Per tutte le condizioni si rimanda all’avviso di vendita.
| Item | Display Name | Numero Lotto | On Hand | Unit | [CTKC] Colata 1 | [CTKC] Spessore 1 |
| TI01COL000002X | TI COIL LAVORATO Sp. 0.5mm ASTM B265 Gr 1 LARGHEZZA 68mm | L160765 | 29 | Kilogram | AK3903003 | 0,5 |
| TI01LA/000018X | TI LAMIERA Sp. 1.5mm ASTM B265 Gr1 | 41482 | 50 | Kilogram | HN1484 | 1,5 |
| TI02COL000022X | TI COIL LAVORATO Sp. 2mm ASTM B265 Gr2 | L187827 | 92 | Kilogram | AK3913007 | 2 |
| TI02COL000022X | TI COIL LAVORATO Sp. 2mm ASTM B265 Gr2 | L181281 | 45 | Kilogram | AK3913007 | 2 |
| TI02LA/000011X | TI LAMIERA Sp. 1mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2600000592 | 5,6 | Kilogram | 1 | |
| TI02LA/000022X | TI LAMIERA Sp. 2mm ASTM B265 Gr2 | L195292-1 | 6 | Kilogram | AK3913007 | 2 |
| TI02LA/000022X | TI LAMIERA Sp. 2mm ASTM B265 Gr2 | L195292 | 27,75 | Kilogram | AK3913007 | 2 |
| TI02LA/000034X | Ti LAMIERA Sp. 4.76mm ASTM B265 Gr2 | 43141 | 14 | Kilogram | EM72JA | 4,76 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | 43179 | 16 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | 43172 | 22 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | 43173 | 22 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | 43176 | 22 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | 43177 | 22 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | 43174 | 22 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | 43171 | 22 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | 43175 | 22 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | L200871 | 32 | Kilogram | GN4129 | 5 |
| TI02LA/000036X | TI LAMIERA Sp. 5mm ASTM B265 Gr2 | L2500000308 | 15,8 | Kilogram | AT4512001 | 5 |
| TI02LA/000037 | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43304 | 12 | Kilogram | 20192268 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L233750 | 31 | Kilogram | 502W-OE21959 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42827 | 14,4 | Kilogram | 612460 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43111 | 74 | Kilogram | 201918106 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43112 | 74 | Kilogram | 20192268 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L233751 | 30 | Kilogram | 200942807 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L221696 | 40 | Kilogram | 20192268 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43117 | 21,4 | Kilogram | 8-02-05286 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43116 | 5,4 | Kilogram | 8-02-05286 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43115 | 6,6 | Kilogram | 8-02-05286 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L188683 | 37,5 | Kilogram | N56289 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L200038 | 40 | Kilogram | 20192268 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43071 | 21 | Kilogram | 612692E | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43110 | 70 | Kilogram | 20192268 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43186 | 10,6 | Kilogram | N56288 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42938 | 198 | Kilogram | HN3944 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L221734 | 13,5 | Kilogram | 20192268 | 6 |
| TI02LA/000037X | TI LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L165170 | 37 | Kilogram | 20142488 | 6 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43316 | 82 | Kilogram | 20192797 | 8 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43315 | 12 | Kilogram | 20192797 | 8 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43313 | 14 | Kilogram | 20192797 | 8 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L244444 | 136 | Kilogram | 8 | |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43018 | 23,4 | Kilogram | HN3354 | 8 |
| TI02LA/000045 | TI LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43314 | 24 | Kilogram | 20192797 | 8 |
| TI02LA/000045X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L200039 | 74 | Kilogram | 502-018524 | 8 |
| TI02LA/000045X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L199530 | 16 | Kilogram | 8 | |
| TI02LA/000045X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L200110 | 65 | Kilogram | 502-018524 | 8 |
| TI02LA/000045X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42808 | 13,9 | Kilogram | HN0887B | 8 |
| TI02LA/000045X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43282 | 93 | Kilogram | 502-018524 | 8 |
| TI02LA/000045X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L200108 | 66,5 | Kilogram | 502-018524 | 8 |
| TI02LA/000045X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201554 | 19,7 | Kilogram | HN1935 | 8 |
| TI02LA/000045X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L200109 | 65 | Kilogram | 502-018524 | 8 |
| TI02LA/000047X | Ti LAMIERA Sp. 9mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L165173 | 14,5 | Kilogram | 20141749 | 9,29 |
| TI02LA/000047X | Ti LAMIERA Sp. 9mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 40268 | 32 | Kilogram | 7061496 | 9,37 |
| TI02LA/000047X | Ti LAMIERA Sp. 9mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L139213-1-1 | 21,4 | Kilogram | HN1932 | 9,62 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L199532 | 18,8 | Kilogram | 16061606 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 39748 | 14 | Kilogram | 8-15-04021 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43365 | 25,5 | Kilogram | 502E-419031 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201808 | 72 | Kilogram | 20192054 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43246 | 9 | Kilogram | 8-11-10959-2 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201651 | 16 | Kilogram | 20192461 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000484-1 | 43 | Kilogram | CN4878B | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L199533 | 36 | Kilogram | 16061606 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 39748-1 | 36 | Kilogram | 8-15-04021 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L200672 | 60 | Kilogram | 20192461 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43187-1 | 6 | Kilogram | GN2989B | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201650 | 31,5 | Kilogram | 20192461 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L200671 | 16,5 | Kilogram | 20192461 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201553 | 14,5 | Kilogram | 20141708 | 10 |
| TI02LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201548 | 18,1 | Kilogram | 20192268 | 10 |
| TI02LA/000053X | Ti LAMIERA Sp. 11mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42793 | 14,1 | Kilogram | 613223E | 11,5 |
| TI02LA/000055BX | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42501 | 60 | Kilogram | 612689E | 12,24 |
| TI02LA/000055X | Ti LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L221733 | 78 | Kilogram | 20192819 | 12 |
| TI02LA/000055X | Ti LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L199531 | 46,5 | Kilogram | 201818074 | 12 |
| TI02LA/000055X | Ti LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201555 | 24,8 | Kilogram | 20192849 | 12 |
| TI02LA/000055X | Ti LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42752 | 10,4 | Kilogram | 613765E | 12 |
| TI02LA/000059X | TI LAMIERA Sp. 15mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43302 | 11,6 | Kilogram | 20204152 | 15 |
| TI02LA/000059X | TI LAMIERA Sp. 15mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42512 | 39 | Kilogram | 613769R | 15 |
| TI02LA/000063X | Ti LAMIERA Sp. 16mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43106 | 10,5 | Kilogram | 20192337_32 | 16 |
| TI02LA/000065X | Ti LAMIERA Sp. 17mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42738-1 | 15 | Kilogram | 613298E | 17 |
| TI02LA/000081 | TI LAMIERA Sp. 25mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L244446 | 136 | Kilogram | 612692E | 25 |
| TI02LA/000081X | Ti LAMIERA Sp. 25mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43363 | 36 | Kilogram | 612803E | 25 |
| TI02LA/000093 | TI LAMIERA Sp. 30mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43300 | 30 | Kilogram | 20193224 | 31 |
| TI02LA/000115 | TI LAMIERA Sp. 40mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L244447 | 192 | Kilogram | 611951E | 40 |
| TI02LA/000115X | Ti LAMIERA Sp. 40mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L194870 | 68 | Kilogram | 0-26-10894 | 40 |
| TI02LA/000160X | TI LAMIERA Sp. 3.3mm ASTM B265 Gr2 | L127245 | 96 | Kilogram | EM42JC | 3,32 |
| TI02LA/000160X | TI LAMIERA Sp. 3.3mm ASTM B265 Gr2 | L127246 | 57 | Kilogram | EM42JC | 3,35 |
| TI02LA/000164 | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 41629 | 80 | Kilogram | HN1957 | 3,69 |
| TI02LA/000164 | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 42376-1 | 76 | Kilogram | HN2479 | 3,89 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | L197833 | 79 | Kilogram | N56292 | 3,9 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 43042 | 23 | Kilogram | N56293 | 3,9 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 41967 | 25,5 | Kilogram | 214678R | 3,9 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 43049 | 17 | Kilogram | N56293 | 3,9 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 41970 | 50 | Kilogram | 234132R | 4,05 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 43046 | 21,6 | Kilogram | N56293 | 3,9 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 43047 | 21,9 | Kilogram | N56293 | 3,9 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | 42379-1 | 3,1 | Kilogram | AX9880 001 | 3,99 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | L174081 | 3,1 | Kilogram | 214676R | 3,9 |
| TI02LA/000164X | TI LAMIERA Sp. 3.9mm ASTM B265 Gr2 | L194737 | 14,3 | Kilogram | CN4128 | 3,9 |
| TI02LA/000166X | TI LAMIERA Sp. 4.3mm ASTM B265 Gr2 | 42778 | 18 | Kilogram | HN1960 | 4,01 |
| TI02LA/000166X | TI LAMIERA Sp. 4.3mm ASTM B265 Gr2 | 42737 | 68 | Kilogram | HN2476 | 4,3 |
| TI02LA/000166X | TI LAMIERA Sp. 4.3mm ASTM B265 Gr2 | 42834 | 10,8 | Kilogram | HN2476 | 4,3 |
| TI02LA/000166X | TI LAMIERA Sp. 4.3mm ASTM B265 Gr2 | 41741 | 48 | Kilogram | HN2477 | 4,26 |
| TI02LA/000166X | TI LAMIERA Sp. 4.3mm ASTM B265 Gr2 | L200665 | 8,5 | Kilogram | N56287 | 4,3 |
| TI02LA/000166X | TI LAMIERA Sp. 4.3mm ASTM B265 Gr2 | 42860 | 14,5 | Kilogram | EM59JX | 4,2 |
| TI02LA/000166X | TI LAMIERA Sp. 4.3mm ASTM B265 Gr2 | 41546 | 38 | Kilogram | GN3972 | 4,05 |
| TI02LA/000167X | TI LAMIERA Sp. 4.4mm ASTM B265 Gr2 | L201549 | 5,5 | Kilogram | 222836R | 4,4 |
| TI02LA/000167X | TI LAMIERA Sp. 4.4mm ASTM B265 Gr2 | 43208 | 5,3 | Kilogram | 222836R | 4,4 |
| TI02LA/000167X | TI LAMIERA Sp. 4.4mm ASTM B265 Gr2 | L201547 | 24 | Kilogram | 222836R | 4,4 |
| TI02LA/000168X | TI LAMIERA Sp. 4.5mm ASTM B265 Gr2 | 42981 | 64 | Kilogram | HN2478 | 4,5 |
| TI02LA/000168X | TI LAMIERA Sp. 4.5mm ASTM B265 Gr2 | 43205 | 5,9 | Kilogram | HN2478 | 4,5 |
| TI02LA/000169X | Ti LAMIERA Sp. 4.7mm ASTM B265 Gr2 | 41683 | 15,2 | Kilogram | EM51JB | 4,61 |
| TI02LA/000169X | Ti LAMIERA Sp. 4.7mm ASTM B265 Gr2 | 42870 | 24 | Kilogram | 32-1635R | 4,55 |
| TI02LA/000217X | Ti LAMIERA Sp. 4.6mm ASTM B265 Gr2 | 43202 | 21 | Kilogram | HN1950 | 4,65 |
| TI02LA/000226X | Ti LAMIERA Sp. 13mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2600000585 | 242 | Kilogram | ||
| TI02LA/000241X | Ti LAMIERA Sp. 6.2mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L188681 | 13,5 | Kilogram | 613309E | 6,2 |
| TI02LA/000247X | Ti LAMIERA Sp. 3.91mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43190 | 72 | Kilogram | N56292 | 3,91 |
| TI02LA/000263X | Ti LAMIERA Sp. 14mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L221735 | 28,9 | Kilogram | 20212763 | 14,5 |
| TI02LAC000001X | Ti LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43081-1-1 | 11,5 | Kilogram | HN3358 | 6 |
| TI02LAC000001X | Ti LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43081 | 9,3 | Kilogram | HN3358 | 6 |
| TI02LAC000001X | Ti LAMIERA Sp. 6mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42723 | 12,2 | Kilogram | N56288 | 6 |
| TI02LAC000002X | Ti LAMIERA Sp. 4.7mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42469 | 30,3 | Kilogram | 20142585 | 4,55 |
| TI02LAC000002X | Ti LAMIERA Sp. 4.7mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42468 | 30 | Kilogram | 20142585 | 4,59 |
| TI02LAC000004X | Ti LAMIERA Sp. 9mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42868 | 36 | Kilogram | 20141749 | 9 |
| TI02LAC000004X | Ti LAMIERA Sp. 9mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42589 | 38 | Kilogram | 20141749 | 9,36 |
| TI02LAC000005X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L221732 | 70 | Kilogram | 502-018524 | 8 |
| TI02LAC000005X | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L202183 | 116 | Kilogram | 612158E | 8 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42852 | 25,5 | Kilogram | 20181812 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43076 | 14,6 | Kilogram | 20198090 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43192 | 90 | Kilogram | 20182242 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43157 | 28 | Kilogram | 201918090 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43289 | 70 | Kilogram | 20191890 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000024 | 14,9 | Kilogram | 20192346 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L2500000025 | 5 | Kilogram | 20192346 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43193 | 90 | Kilogram | 20182242 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43237 | 98 | Kilogram | 20182242 | 10 |
| TI02LAC000006X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43191 | 90 | Kilogram | 20182242 | 10 |
| TI02LAC000007 | Ti LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43034 | 190 | Kilogram | 20180210 | 12 |
| TI02LAC000007X | Ti LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L200445 | 41 | Kilogram | 20180210 | 12 |
| TI02LAC000010X | Ti LAMIERA Sp. 6.8mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201546 | 51 | Kilogram | 20142514 | 6,8 |
| TI02LAC000022 | Ti LAMIERA Sp. 20mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43312 | 21 | Kilogram | 20192405 | 20,02 |
| TI02LAC000022 | Ti LAMIERA Sp. 20mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43317 | 183 | Kilogram | 20192405 | 20,02 |
| TI02LAC000022 | Ti LAMIERA Sp. 20mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43311 | 15,5 | Kilogram | 20192405 | 20,02 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L190601 | 14,9 | Kilogram | 613222E | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201360 | 78 | Kilogram | 20150131 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42871 | 28 | Kilogram | 8-09-05419 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42874-2 | 16,3 | Kilogram | D56604 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42874 | 31,5 | Kilogram | D56604 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L178380 | 18 | Kilogram | 20150131 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 43039 | 98 | Kilogram | 8-09-05419 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L202184 | 7 | Kilogram | 20150268 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L188684 | 16 | Kilogram | 8-09-05419 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L194528 | 20 | Kilogram | HN3359 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L188685 | 16 | Kilogram | 8-09-05419 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42822 | 10,4 | Kilogram | D56711 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42833 | 10,3 | Kilogram | 20150131 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L187825 | 21 | Kilogram | 20150273 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | L201359 | 74 | Kilogram | 20150131 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42955 | 76 | Kilogram | 20150268 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42557 | 20,3 | Kilogram | 20141985 | 7,5 |
| TI02LAC000030X | Ti LAMIERA Sp. 7.5mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42841 | 13,1 | Kilogram | D56711 | 7,5 |
| TI02LAC000031X | Ti LAMIERA Sp. 16mm ASME SB265 Gr2 ASTM B265 Gr2 | 42969 | 23,8 | Kilogram | 502E-419018 | 15,75 |
| TI12LA/000041X | Ti LAMIERA Sp. 7mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | 42909 | 56 | Kilogram | 510W-618090 | 7,57 |
| TI12LA/000045BR | Ti LAMIERA Sp. 8mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | L244450 | 107 | Kilogram | HN0741T | 8 |
| TI12LA/000051 | TI LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | 43308 | 142 | Kilogram | 510W-2221439 | 10 |
| TI12LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | 43184 | 57 | Kilogram | 510W-017572-291 | 10 |
| TI12LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | 43182-1 | 0,6 | Kilogram | 510W-017572-291 | 10 |
| TI12LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | 43182 | 6,5 | Kilogram | 510W-017572-291 | 10 |
| TI12LA/000051X | Ti LAMIERA Sp. 10mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | 43249 | 41,5 | Kilogram | 8-33-11235 | 10 |
| TI12LA/000055 | TI LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | L244451 | 138 | Kilogram | HN3952 | 12 |
| TI12LA/000055BRX | Ti LAMIERA Sp. 12mm ASME SB265 Gr12 ASTM B265 Gr12 | L157959 | 11,3 | Kilogram | HN0611T | 12,1 |
