Manca
all'inizio dell'asta
Inizio asta:
Termine asta:
Data termine registrazione:
Prezzo base d'asta
Deposito
Trattasi di deposito cauzionale che dà diritto alla partecipazione all'asta e che verrà restituito in caso di non assegnazione
(*) Il valore rappresenta la media giornaliera dei tassi di cambio ricevuti da numerose fonti
Lotto unico composto da:
| Cod. mat. | Descrizione materiale | UM | Stock OSTP |
| A3265121808N | TUBO 168.3X2.6 INOX 1.4432 L=6M | M | 28 |
| A3265122008M | TUBO 219.1X2.6 INOX 1.4432 L=6M | M | 48 |
| A3265122108U | TUBO 273X3.00 INOX 1.4432 L=6M | M | 216 |
| A3265130708B | TUBO 26.9X3.00 INOX 1.4432- L=6M | M | 264 |
| A3265130808C | TUBO 33.7X3.00 INOX 1.4432- L=6M | M | 216 |
| A3265130908D | TUBO 42.4X3.00 INOX 1.4432- L=6M | M | 276 |
| A3265131008E | TUBO 48.3X3.00 INOX 1.4432- L=6M | M | 276 |
| A3265131808K | TUBO 168.3X3.00 INOX 1.4432 L=6M | M | 168 |
| A3265132008L | TUBO 219.1X3.00 INOX 1.4432 L=6M | M | 570 |
| A5013510708C | FL.INOX 1.4432 PN6 DN20 SUP.TEN.GRAD. | PZ | 1 |
| A5013510808U | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 25 SUP.TEN.GR. | PZ | 1 |
| A5013511108V | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 50 SUP.TEN.GR. | PZ | 8 |
| A5013511308G | FL.INOX 1.4432 PN6 DE76,1 SUP.TEN.GR. | PZ | 14 |
| A5013511508W | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 100 SUP.TEN.GR. | PZ | 17 |
| A5013511808X | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 150 SUP.TEN.GR. | PZ | 20 |
| A5013512008L | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 200 SUP.TEN.GR. | PZ | 6 |
| A5013520908Y | FL.INOX 1.4432 PN16 DN32 SUP.TEN.GRAD. | PZ | 2 |
| A5013521508L | FL.INOX 1.4432 PN16 DN100 SUP. A GR. | PZ | 4 |
| A5013522008L | FL.INOX 1.4432 PN16 DN 200 SUP.TEN. | PZ | 4 |
| A5013582008A | FL.INOX 1.4432PN10 DN 200 SUPE.TEN.GRAD. | PZ | 1 |
| A5261531208S | MOZZETTO 1/2 NPT L = 24 INOX 1.4432 | PZ | 29 |
| A5261532308K | MOZZETTO 3/4 NPT L = 25.5 INOX 1.4432 | PZ | 10 |
| A5261533508K | MOZZETTO 1 NPT L = 30 INOX 1.4432 | PZ | 6 |
| A5311322208F | CURVA 323.9X4.0 90GR.R.LUNGO INOX 1.4432 | PZ | 5 |
| A5311322408B | CURVA 406.4X4.0 90°.R.L.INOX 1.4432 | PZ | 5 |
| A5311341208T | CURVA 76.1X3.0 90GR.R.LUNGO INOX 1.4432 | PZ | 2 |
| A5311341808D | CURVA 168.3X3.0 -90° R.LUNGO INOX 1.4432 | PZ | 44 |
| A5312322108G | CURVA 273.0X3.0 90GR.R.CORTO INOX1.4432 | PZ | 30 |
| A5332320308L | RID.B 33.7X2/ 21.3X2 INOX 1.4432 | PZ | 3 |
| A5332320608I | RID.B 42.4X2/ 21.3X2 INOX 1.4432 | PZ | 2 |
| A5332321308V | RID.B 60.3X2/ 33.7X2 INOX 1.4432 | PZ | 7 |
| A5332323908L | RID.B 273X3/168.3X2.6 INOX 1.4432 | PZ | 11 |
| A5332324408H | RID.B 323.9X4/168.3X2.6 INOX 1.4432 | PZ | 1 |
| A5332325108J | RID.B 406.4X4/323.9X4 INOX 1.4432 | PZ | 9 |
| A5332325208K | RID.B 406.4X4/273X3 INOX 1.4432 | PZ | 17 |
| A5377311608B | MANIC.P.TUBO INOX 1.4432 DN250 L=120 | PZ | 16 |
| A5377311908E | MANIC.P.TUBO INOX 1.4432 DN400 L=150 | PZ | 3 |
| A53813322A8G | FONDELLO 323.9X 4 INOX 1.4432 | PZ | 3 |
| A5382312108A | BOCC.273.0X3.0 INOX 1.4432 FL.LIB.PN 6 | PZ | 18 |
| A5382315908D | BOCCH.42.4X3.0 INOX 1.4432 F.LIB.PN 6 | PZ | 1 |
| A5382316008E | BOCCH.48.3X3.0 INOX 1.4432 F.LIB.PN 6 | PZ | 4 |
| A5382320608I | BOCC. 21.3X2.0 INOX 1.4432 F.L PN10-PN16 | PZ | 15 |
| A5382322408B | BOCC.406.4X6.3 INOX 1.4432 F.L PN16 | PZ | 1 |
| A5382382008B | BOCC.219.1X5.6 INOX 1.4432 F.L PN10 | PZ | 10 |
| A5382382108C | BOCC.273X5.0 INOX 1.4432 F.L PN10 | PZ | 5 |
| A5382382408F | BOCC.406.4X6.3 INOX 1.4432 F.L PN10 | PZ | 3 |
PRESENTE PREZZO DI RISERVA E OPZIONE "COMPRA SUBITO"
Dati ritenuti corretti ma non vincolanti, in quanto non integranti in alcun modo le condizioni contrattuali.
Lotto unico composto da:
| Cod. mat. | Descrizione materiale | UM | Stock OSTP |
| A3265121808N | TUBO 168.3X2.6 INOX 1.4432 L=6M | M | 28 |
| A3265122008M | TUBO 219.1X2.6 INOX 1.4432 L=6M | M | 48 |
| A3265122108U | TUBO 273X3.00 INOX 1.4432 L=6M | M | 216 |
| A3265130708B | TUBO 26.9X3.00 INOX 1.4432- L=6M | M | 264 |
| A3265130808C | TUBO 33.7X3.00 INOX 1.4432- L=6M | M | 216 |
| A3265130908D | TUBO 42.4X3.00 INOX 1.4432- L=6M | M | 276 |
| A3265131008E | TUBO 48.3X3.00 INOX 1.4432- L=6M | M | 276 |
| A3265131808K | TUBO 168.3X3.00 INOX 1.4432 L=6M | M | 168 |
| A3265132008L | TUBO 219.1X3.00 INOX 1.4432 L=6M | M | 570 |
| A5013510708C | FL.INOX 1.4432 PN6 DN20 SUP.TEN.GRAD. | PZ | 1 |
| A5013510808U | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 25 SUP.TEN.GR. | PZ | 1 |
| A5013511108V | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 50 SUP.TEN.GR. | PZ | 8 |
| A5013511308G | FL.INOX 1.4432 PN6 DE76,1 SUP.TEN.GR. | PZ | 14 |
| A5013511508W | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 100 SUP.TEN.GR. | PZ | 17 |
| A5013511808X | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 150 SUP.TEN.GR. | PZ | 20 |
| A5013512008L | FL.INOX 1.4432 PN6 DN 200 SUP.TEN.GR. | PZ | 6 |
| A5013520908Y | FL.INOX 1.4432 PN16 DN32 SUP.TEN.GRAD. | PZ | 2 |
| A5013521508L | FL.INOX 1.4432 PN16 DN100 SUP. A GR. | PZ | 4 |
| A5013522008L | FL.INOX 1.4432 PN16 DN 200 SUP.TEN. | PZ | 4 |
| A5013582008A | FL.INOX 1.4432PN10 DN 200 SUPE.TEN.GRAD. | PZ | 1 |
| A5261531208S | MOZZETTO 1/2 NPT L = 24 INOX 1.4432 | PZ | 29 |
| A5261532308K | MOZZETTO 3/4 NPT L = 25.5 INOX 1.4432 | PZ | 10 |
| A5261533508K | MOZZETTO 1 NPT L = 30 INOX 1.4432 | PZ | 6 |
| A5311322208F | CURVA 323.9X4.0 90GR.R.LUNGO INOX 1.4432 | PZ | 5 |
| A5311322408B | CURVA 406.4X4.0 90°.R.L.INOX 1.4432 | PZ | 5 |
| A5311341208T | CURVA 76.1X3.0 90GR.R.LUNGO INOX 1.4432 | PZ | 2 |
| A5311341808D | CURVA 168.3X3.0 -90° R.LUNGO INOX 1.4432 | PZ | 44 |
| A5312322108G | CURVA 273.0X3.0 90GR.R.CORTO INOX1.4432 | PZ | 30 |
| A5332320308L | RID.B 33.7X2/ 21.3X2 INOX 1.4432 | PZ | 3 |
| A5332320608I | RID.B 42.4X2/ 21.3X2 INOX 1.4432 | PZ | 2 |
| A5332321308V | RID.B 60.3X2/ 33.7X2 INOX 1.4432 | PZ | 7 |
| A5332323908L | RID.B 273X3/168.3X2.6 INOX 1.4432 | PZ | 11 |
| A5332324408H | RID.B 323.9X4/168.3X2.6 INOX 1.4432 | PZ | 1 |
| A5332325108J | RID.B 406.4X4/323.9X4 INOX 1.4432 | PZ | 9 |
| A5332325208K | RID.B 406.4X4/273X3 INOX 1.4432 | PZ | 17 |
| A5377311608B | MANIC.P.TUBO INOX 1.4432 DN250 L=120 | PZ | 16 |
| A5377311908E | MANIC.P.TUBO INOX 1.4432 DN400 L=150 | PZ | 3 |
| A53813322A8G | FONDELLO 323.9X 4 INOX 1.4432 | PZ | 3 |
| A5382312108A | BOCC.273.0X3.0 INOX 1.4432 FL.LIB.PN 6 | PZ | 18 |
| A5382315908D | BOCCH.42.4X3.0 INOX 1.4432 F.LIB.PN 6 | PZ | 1 |
| A5382316008E | BOCCH.48.3X3.0 INOX 1.4432 F.LIB.PN 6 | PZ | 4 |
| A5382320608I | BOCC. 21.3X2.0 INOX 1.4432 F.L PN10-PN16 | PZ | 15 |
| A5382322408B | BOCC.406.4X6.3 INOX 1.4432 F.L PN16 | PZ | 1 |
| A5382382008B | BOCC.219.1X5.6 INOX 1.4432 F.L PN10 | PZ | 10 |
| A5382382108C | BOCC.273X5.0 INOX 1.4432 F.L PN10 | PZ | 5 |
| A5382382408F | BOCC.406.4X6.3 INOX 1.4432 F.L PN10 | PZ | 3 |
PRESENTE PREZZO DI RISERVA E OPZIONE "COMPRA SUBITO"
Ricordati che devi inviarci i seguenti documenti:
Solo al ricevimento di quanto indicato, sarai abilitato alla partecipazione all’asta.
©2019 Mercury Auctions S.r.l. a socio unico - C.F. e P.IVA 04126010166 - Numero REA BG-437472 - Capitale Sociale € 50.000,00
PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY | PROCEDURA TRATTAMENTO DATI
CORPORATE
----